Kategorie
Nitinol-Material Nitinol Medizinische Nitinol-Drähte
Nitinol-Legierungscode Nitinol ist eine SMA-Legierung mit superelastischen und Formgedächtniseigenschaften. Peiertech
Basisinformation.
PCD | Andere |
UND | Andere |
Ultimative Stärke | >=1300 MPa |
Oberflächenzustandsoptionen | Schwarz, Bernstein, Gereinigt, Glanz |
Verlängerung | >=10 % |
Aus | 0,03 ~ 2,3 mm |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Peirtech |
Herkunft | Wuxi, Jiangsu, China |
Produktbeschreibung
Nitinol-LegierungscodeLegierungscode | C | D | S |
*Aktiver AF nach Wärmebehandlung, °C | 17±7 | 10±7 | 25±5 |
UTS σb MPa | ≥1150 | ≥1300 | ≥1000 |
Verlängerung D% | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Spannung des oberen Plateaus UPS MPa | ≥440 | ≥480 | ≥400 |
Dauerhafte Verformung nach 6 % Dehnung % | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
Nitinol ist eine SMA-Legierung mit superelastischen und Formgedächtniseigenschaften. Peiertech produziert spezielle hochwertige Nitinol-Materialien mit geringem Einschluss und einer Temperatur von -40 °C bis 85 °C.
Durchmesser | Toleranzen |
4,00 ~ 2,00 mm | +/-0,020 mm |
2,00 ~ 1,00 mm | +/-0,015 mm |
1,00 ~ 0,35 mm | +/-0,010 mm |
0,35 ~ 0,26 mm | +/-0,007 mm |
0,26–0,15 mm | +/-0,005 mm |
0,15–0,05 mm | +/-0,004 mm |
0,05–0,02 mm | +/-0,002 mm |
2) Die Unrundheitstoleranz muss die Hälfte der Gesamtmaßtoleranz betragen
Medizinische Anwendung:
Führungsdraht, Spule
Geflochtenes Gerät (geflochtener Stent, Okkludergerät usw.)
Spirale
Shapeset-Komponenten
Beschichteter Draht
Dentle-Datei
Bogendraht
Nahtdraht
Drahtoberflächenstatus
Schwarzes Oxid
Helles Oxid (variiert von goldgelb bis braun)
Geätzt
Shinny
Gloss® (ultraglänzende Oberfläche)
Spitzenloser Boden
Verpackung von Drähten
Spule: Der Draht muss gleichmäßig auf die Spulen gewickelt werden, ohne Brüche oder Verwicklungen;
Feste Länge: Peiertech kann Draht auf die vom Kunden gewünschte Länge schneiden;
Spule
* Andere Verpackungsmethoden können mit Peiertech.Delivery Status besprochen werden
Gestrecktes Superelastikum (SE)
Cold worked (CW)